Vuoden koira
VUODEN KOIRA – KILPAILUN SÄÄNNÖT | ||||||
· kotimaiset kaikkien rotujen näyttelyt | ||||||
· 5 parasta tulosta | ||||||
· korkein pistemäärä huomioidaan | ||||||
· KV näyttelystä 2 lisäpistettä · NORD näyttelystä 1 lisäpistettä |
||||||
BIS 1 | 25 | RYP 1 | 20 | |||
BIS 2 | 24 | RYP 2 | 19 | |||
BIS 3 | 23 | RYP 3 | 18 | |||
BIS 4 | 22 | RYP 4 | 17 | |||
ROP | 15 | |||||
VSP | 14 | |||||
PU / PN 2 | 9 | |||||
PU / PN 3 | 8 | |||||
PU / PN 4 | 7 | |||||
VUODEN PENTU – KILPAILU | ||||||
· kaikkien rotujen pentunäyttelyt | ||||||
· kv / kr koiranäyttelyt | ||||||
· ei RYP ja BIS pisteitä | ||||||
ROP PENTU | 5 | |||||
VSP -PENTU | 4 | |||||
PEK 2 KP | 3 | |||||
PEK 3 KP | 2 | |||||
PEK 4 KP | 1 | |||||
VUODEN VETERAANI – KILPAILU | ||||||
BIS 1 | 15 | |||||
BIS 2 | 14 | |||||
BIS 3 | 13 | |||||
BIS 4 | 12 | |||||
ROP | 10 | |||||
VSP | 9 | |||||
ERI 2 | 4 | |||||
ERI 3 | 3 | |||||
ERI 3 | 2 | |||||
VUODEN JUNIOR HANDLER – KILPAILU | ||||||
· kaikki viralliset koiranäyttelyt, myös pentunäyttelyt | ||||||
· 5 parasta tulosta + Satakunnan kennelpiirin PM kisan pisteet | ||||||
1. 5p | ||||||
2. 4p | ||||||
3. 3p | ||||||
4. 2p | ||||||
5. 1p | ||||||
Päivän paras kisassa | ||||||
JH 1 2 lisäpistettä | ||||||
JH 2 1 lisäpiste | ||||||
KV /KR näyttely 1 lisäpiste / sijoittunut | ||||||
PM kisaan osallistumisesta 1 piste. | ||||||
Lisäpisteet pm kisassa sijoittuneille lasketaan sijoitettavien määrän mukaisesti. | ||||||
esim. kisassa sijoitetaan 5 voittaja saa 5 p jne) |