Aikataulut
Lauantai 27.7.2013 * tuomarimuutos |
||
KEHÄ 1 JUNE WALL, IRLANTI | 72 | |
keeshond | 12 | 10.00 |
kleinspitz mu&ru | 11 | |
kleinspitz muut | 15 | |
kleinspitz valkoinen | 3 | 12.00 |
mittelspitz mu&ru | 8 | |
mittelspitz muut | 10 | |
mittelspitz valkoinen | 4 | |
*cirneco dell’etna | 4 | |
*islanninlammaskoira | 4 | |
Junior Handler | ||
– nuoremmat | 4 | |
– vanhemmat | 14 | |
– Piirinmestaruus | 11 | |
KEHÄ 2 DAGMAR KLEIN, ROMANIA | 85 | |
samojedinkoira | 36 | 10.00 |
– pennut 1, urokset 17, nartut 18 | ||
siperianhusky | 16 | 12.00 |
shiba | 12 | |
australiankarjakoira | 7 | |
australiankelpie | 12 | |
kuvasz | 2 | |
KEHÄ 3 JOHN BOND, IRLANTI | 80 | |
pitkäkarvainen collie | 55 | 10.00 |
– urokset 31, nartut 24 | ||
welsh corgi pembroke | 25 | |
– pennut 1, urokset 9, nartut 15 | ||
KEHÄ 4 MAIJA MÄKINEN | 76 | |
amerikanakita | 16 | 10.00 |
basenji | 6 | |
lunnikoira | 5 | |
japaninpystykorva | 7 | |
lapinporokoira | 5 | |
harmaa norjanhirvikoira | 6 | 12.00 |
valkoinen ruotsinhirvikoira | 1 | |
suomenpystykorva | 3 | |
pohjanpystykorva | 7 | |
karjalankarhukoira | 5 | |
jämtlanninpystykorva | 15 | |
KEHÄ 5 TUULA SAVOLAINEN | 84 | |
mäyräkoirien mittaus | 9.45 | |
mäyräkoira kk. kääpiö | 2 | 10.00 |
mäyräkoira lk. kaniini | 2 | |
mäyräkoira lk. kääpiö | 8 | |
mäyräkoira lk. | 10 | |
mäyräkoira pk. kaniini | 1 | |
mäyräkoira pk.kääpiö | 15 | |
mäyräkoira pk. | 17 | 12.00 |
mäyräkoira kk | 20 | |
ceskoslovensky vlack | 2 | |
kainkoira | 1 | |
portugalinpodengo kk pieni | 3 | |
portugalinpodengo lk pieni | 3 | |
KEHÄ 6 JOSE HOMEN DE MELLO, PORTUGALI |
85 | |
saluki | 27 | 10.00 |
-urokset 8, nartut 19 | ||
sileäkarvainen noutaja | 28 | 11.30 |
– urokset 15, nartut 13 | ||
kiharakarvainen noutaja | 1 | |
lagotto romagnolo | 19 | |
amerikancockerspanieli | 10 | |
KEHÄ 7 PEDRO SANCHES DELERUE, PORTUGALI |
84 | |
saksanpaimenkoira | 25 | 10.00 |
– pennut 1, urokset 10, nartut 14 | ||
saksanpaimenkoira pk. | 3 | |
shetlanninlammaskoira | 56 | 11.45 |
ei pennut, urokset 15, nartut 41 | ||
KEHÄ 8 JO SCHEPERS, ALANKOMAAT | 81 | |
*espanjanvesikoira | 8 | 10.00 |
*whippet | 23 | |
*schipperke | 13 | 12.00 |
*lancashirenkarjakoira | 7 | |
*schapendoes | 6 | |
*welsh corgi cardican | 7 | |
*brienpaimenkoira | 8 | |
*slovakiancuvac | 2 | |
*vanhaenglanninlammaskoira | 7 | |
KEHÄ 9 UNTO TIMONEN | 66 | |
ruotsinlapinkoira | 1 | 10.00 |
suomenlapinkoira | 35 | |
– urokset 19, nartut 19 | ||
länsigöötanmaanpystykorva | 22 | 12.15 |
faaraokoira | 4 | |
*italianvinttikoira | 4 | |
KEHÄ 11 JUHA KARES | 84 | |
chow chow | 8 | 10.00 |
alaskanmalamuutti | 9 | |
clumberinspanieli | 2 | |
englanninspringerspanieli | 22 | |
fieldspanieli | 7 | |
viiriäiskoira | 1 | |
cockerspanieli | 23 | 13.00 |
*meksikonkarvatonkoira iso | 1 | |
*perunkarvatonkoira keskik. | 1 | |
*eurasier | 8 | |
*volpino italiano | 2 | |
KEHÄ 12 SERGIO PIZZORNO, URUGUAY | 67 | |
*sileäkarvainen collie | 14 | 10.00 |
*shetlanninlammaskoira pennut | 5 | |
*partacollie | 14 | |
*novascotiannoutaja | 22 | 12.00 |
*portugalinvesikoira | 12 | |
KEHÄ 13 KIRSTI LOUHI | 70 | |
*labradorinnoutaja | 41 | 10.00 |
– pennut 1, urokset 16, nartut 24 | ||
ENRIQUE MATE DURAN, ESPANJA | ||
*kultainennoutaja | 29 | 12.30 |
– pennut 1, urokset 13, nartut 15 | ||
KEHÄ 14 RUI OLIVEIRA, PORTUGALI | 85 | |
walesinspringerspanieli | 13 | 10.00 |
kooikerhondje | 7 | |
irlanninvesispanieli | 2 | |
irlanninsusikoira | 22 | |
azawakh | 2 | |
englanninvinttikoira | 4 | |
skotlanninhirvikoira | 3 | 12.45 |
venäjänvinttikoira | 20 | |
afgaaninvinttikoira | 9 | |
unkarinvinttikoira | 3 | |
KEHÄ 15 PAUL LAWLESS, IRLANTI | 84 | |
*belgianpaimenkoira groenendael | 15 | 10.00 |
*belgianpaimenkoira lakenois | 2 | |
*belgianpaimenkoira malinois | 1 | |
*belgianpaimenkoira tervueren | 11 | |
*hollanninpaimenkoira lk | 1 | |
*hollanninpaimenkoira pk | 6 | |
*bordercollie | 24 | 12.00 |
*beaucenpaimenkoira | 7 | |
*australianpaimenkoira | 17 | |
KEHÄ 16 MALGORZATA WIEREMIEJCZYK- WIERZCHOWSKA, PUOLA |
85 | |
bouvier | 1 | 10.00 |
owczarek podhalanski | 4 | |
pyreneittenpaimenkoira pk. | 1 | |
polski owczarek nizinny | 10 | |
mudi | 3 | |
puli muut värit | 3 | |
puli valkoinen | 1 | |
pumi | 7 | |
tsekinpaimenkoira | 1 | |
valkoinenpaimenkoira | 10 | |
akita | 12 | 12.00 |
hokkaido | 1 | |
pomeranian | 31 | |
– pennut 1, urokset 10, nartut 20 | ||
Sunnuntai 28.7.2013 * tuomarimuutos |
||
KEHÄ 1 JUNE WALL, IRLANTI | 84 | |
ranskanbulldoggi, ei pennut | 9 | 9.30 |
kiinanharjakoira | 20 | |
lhasa apso | 15 | |
shih tzu | 40 | 12.45 |
– pennut 4, urokset 17, nartut 19 | ||
KEHÄ 2 DAGMAR KLEIN, ROMANIA | 85 | |
berninpaimenkoira | 38 | 9.30 |
– pennut 1, urokset 16, nartut 21 | ||
appenzellinpaimenkoira | 3 | |
entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
kaukasiankoira | 2 | 12.30 |
kääpiösnautseri, valkoinen | 6 | |
löwchen | 9 | |
bichon frisé | 26 | |
– urokset 11, nartut 15 | ||
KEHÄ 3 ENRIQUE MATE DURAN, ESPANJA |
85 | |
*amerikanstaffordshirenterrieri | 17 | 9.30 |
*bullterrieri | 10 | |
*kääpiöbullterrieri | 7 | 11.30 |
*kerrynterrieri | 10 | |
*chihuahua, pitkäkarvainen | 41 | |
– pennut 3,urokset 15, nartut 23 | ||
KEHÄ 4 VELI-PEKKA KUMPUMÄKI | 82 | |
chihuahua, lyhytkarvainen | 36 | 9.30 |
– pennut 3, urokset 14, nartut 19 | ||
tiibetinspanieli | 46 | 11.45 |
– urokset 16, nartut 30 | ||
KEHÄ 5 LEILA KÄRKÄS | 85 | |
amerikankettukoira | 4 | 9.30 |
basset hound | 8 | |
bretagnenbassetti | 1 | |
grand basset griffon vendéen | 6 | |
grand griffon vendéen | 1 | |
petit basset griffon vendéen | 4 | |
vihikoira | 2 | |
dreeveri | 4 | |
suomenajokoira | 26 | 11.30 |
– urokset 13, nartut 13 | ||
bernhardinkoira, pitkäkarvainen | 1 | |
broholminkoira | 1 | |
cane corso | 2 | |
pinseri | 7 | |
tanskandoggi, keltainen, tiikerinj. | 18 | |
KEHÄ 6 SERGIO PIZZORNO, URUGUAY | 85 | |
*leonberginkoira | 28 | 9.30 |
– urokset 16, nartut 12 | ||
*dobermanni | 11 | |
*landseer | 9 | |
*tanskandoggi, sininen | 5 | 12.00 |
*suursnautseri, musta | 5 | |
*pyreneittenkoira | 12 | |
*pyreneittenmastiffi | 4 | |
*tiibetinmastiffi | 7 | |
*dogo argentino | 3 | |
*amerikankääpiökettuterrieri | 1 | |
KEHÄ 7 PEDRO SANCHES DELERUE, PORTUGALI |
85 | |
rottweiler | 19 | 9.30 |
staffordshirenbullterrieri | 43 | |
– urokset 20, nartut 23 | ||
cairnterrieri | 23 | |
KEHÄ 8 NICOLA SMOLIC, KROATIA | 83 | |
*tanskandoggi, musta/harlekiini | 21 | 9:30 |
*snautseri, pippuri & suola | 24 | |
*ranskanbulldoggi, pennut | 5 | 12.15 |
*kromfohrländer | 2 | |
*bostoninterrieri | 18 | |
*irlanninterrieri | 6 | |
*sealyhaminterrieri | 2 | |
*ceskyterrieri | 5 | |
KEHÄ 9 JOHN BOND, IRLANTI | 85 | |
bokseri | 9 | 9.30 |
bullmastiffi | 17 | |
newfoundlandinkoira | 17 | |
kääpiöpinseri | 42 | 12.30 |
– pennut 1, urokset 21, nartut 20 | ||
KEHÄ 10 UNTO TIMONEN | 83 | |
dalmatiankoira | 21 | 9.30 |
villakoira, toy | 9 | |
villakoira, kääpiö, mu/ru/va | 10 | |
villakoira, kääpiö, har/apr/pun | 16 | 12.00 |
villakoira, iso mu/ru/va | 12 | |
villakoira, iso, har/apr/pun | 4 | |
villakoira, keskikok. har/apr/pun | 7 | |
villakoira, keskikok. mu/ru/va | 4 | |
KEHÄ 11 JUHA KARES | 85 | |
englanninkääpiöterrieri | 10 | 9.30 |
bedlingtoninterrieri | 9 | |
kingcharlesinspanieli | 10 | |
havannankoira | 49 | 11.15 |
– pennut 2, urokset 23, nartut 24 | ||
maltankoira | 4 | |
japanese chin | 3 | |
KEHÄ 12 JOSE HOMEN DE MELLO, PORTUGALI |
85 | |
rhodesiankoira | 5 | 9.30 |
jackrussellinterrieri | 18 | |
walesinterrieri | 3 | |
skyenterrieri | 10 | |
yorkshirenterrier | 15 | |
*norwichinterrieri | 22 | 12.30 |
*parsonrussellinterrieri | 6 | |
*beagle | 6 | |
KEHÄ 13 MARJA KOSONEN | 85 | |
cavalier kingcharlesinspanieli | 40 | 9.30 |
– pennut 6, urokset 13, nartut 21 | ||
papillon | 18 | |
phalène | 6 | 12.30 |
tiibetinterrieri | 16 | |
prahanrottakoira | 5 | |
KEHÄ 14 RUI OLIVEIRA, PORTUGALI | 85 | |
sileäkarvainen kettuterrieri | 7 | 9.30 |
karkeakarvainen kettuterrieri | 7 | |
borderterrieri | 18 | |
dandiedinmontinterrieri | 7 | |
glen of imaalinterrieri | 4 | |
lakelandinterrieri | 1 | 12.00 |
manchesterinterrieri | 4 | |
vehnäterrieri | 7 | |
skotlanninterrieri | 7 | |
valkoinen länsiylämaanterrieri | 16 | |
silkkiterrieri | 7 | |
KEHÄ 15 PAUL LAWLESS, IRLANTI | 85 | |
*englanninbulldoggi | 10 | 9.30 |
*keskiaasiankoira | 2 | |
*bordeauxindoggi | 3 | |
*kanariandoggi | 4 | |
*mastiffi | 3 | |
*kääpiösnautseri, musta | 23 | |
*kääpiösnautseri, musta-hopea | 21 | 12.00 |
*kääpiösnautseri, pippuri & suola | 19 | |
KEHÄ 16 MALGORZATA WIEREMIEJCZYK- WIERZCHOWSKA, PUOLA |
85 | |
auvergnenseisoja | 2 | 9.30 |
bracco italiano | 1 | |
bretoni | 1 | |
englanninsetteri | 6 | |
gordoninsetteri | 11 | |
karkeakarvainen saksanseisoja | 7 | |
lyhytkarvainen saksanseisoja | 11 | |
lyhytkarvainen unkarinvizsla | 3 | |
perdiguero de burgos | 1 | |
pienimünsterinseisoja | 2 | |
pointteri | 1 | |
punainen irlanninsetteri | 11 | 12.15 |
punavalkoinen irlanninsetteri | 3 | |
stabyhoun | 12 | |
weimarinseisoja, lyhytkarvainen | 3 | |
*apinapinseri | 1 | |
*snautseri, musta | 8 | |
*saksanmetsästysterrieri | 1 | |
KEHÄ 17 KIRSTI LOUHI | 86 | |
*tanskalais-ruotsalainen pihak. | 3 | 9.30 |
*venäjänmustaterrieri | 5 | |
*hovawart | 13 | |
JETTA TSCHOKKINEN | ||
*brasilianterrieri | 16 | 11.00 |
*airedalenterrieri | 7 | |
*australianterrieri | 32 | |
– pennut 1 urokset 16, nartut 15 | ||
*norfolkinterrieri | 10 | |
KEHÄ 18 JO SCHEPERS, ALANKOMAAT | 85 | |
*isosveitsinpaimenkoira | 1 | 9.30 |
*venäjäntoy, lyhytkarvainen | 1 | |
*venäjäntoy, pitkäkarvainen | 2 | |
*griffon belge | 5 | |
*griffon bruxellois | 7 | |
*petit brabancon | 6 | |
*mopsi | 26 | |
– pennut 2, urokset 10, nartut 14 | ||
*kiinanpalatsikoira | 7 | 12.30 |
*bolognese | 10 | |
*coton de tuléar | 20 | |
KEHÄ 21 KIRSTI LOUHI | ||
Junor Handler SM-osakilpailu | 12.00 | |
– nuoremmat | 17 | |
– vanhemmat | 25 |